Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | -4.854 | -8.444 | -8.516 | -10.580 | -1.837 | -1.291 | -666 | |
|---|
AR Algemene Reserve | -2.118 | -8.111 | -7.937 | -10.243 | -1.444 | -954 | -329 | |
|---|
BR Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Cultuur in Zuid | 0 | 0 | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Inburgering, integratie en asiel | -339 | -2 | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | -1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Volkshuisvesting | -343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Arnhem Centrum | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Arnhem West | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Arnhemse Broek | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Geitenkamp | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Klarendal | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Malburgen | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Schuytgraaf | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds St. Marten/Sonsbeekkw. | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 2.734 | 11.611 | 12.619 | 21.220 | 17.557 | 10.688 | 7.253 | |
|---|
AR Algemene Reserve | -6.388 | 10.834 | 11.079 | 20.950 | 17.147 | 10.406 | 6.888 | |
|---|
AR Resultaat boekjaar | 6.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Bedrijfsvoering | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Burgerberaden | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Burgerparticipatie | 50 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 577 | 217 | 217 | 254 | 340 | 266 | 348 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 420 | 499 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Arnhem Centrum | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Arnhem West | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Arnhemse Broek | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Geitenkamp | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Klarendal | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Malburgen | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Presikhaaf West | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds Schuytgraaf | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|---|
BR Wijkfonds St. Marten/Sonsbeekkw. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.120 | 3.166 | 4.103 | 10.640 | 15.720 | 9.397 | 6.587 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -2.120 | 3.166 | 4.103 | 10.640 | 15.720 | 9.397 | 6.587 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/15/2026 13:46:13 met de export van 09/15/2026 13:35:25