Ga naar de inhoud van deze pagina.Wat mag het kosten
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|
Bedragen x € 1.000 |
Lasten | -52.295 | -55.262 | -67.037 | -65.907 | -67.830 | -59.237 | -64.347 |
|---|
Baten | 19.962 | 17.217 | 28.287 | 26.596 | 26.596 | 16.351 | 16.351 |
|---|
Saldo lasten en baten | -32.333 | -38.045 | -38.750 | -39.312 | -41.234 | -42.886 | -47.996 |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -14.842 | -11.105 | -11.105 | -12.191 | -12.115 | -13.740 | -9.816 |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 11.679 | 11.212 | 11.342 | 11.648 | 12.971 | 15.697 | 15.540 |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.163 | 108 | 237 | -543 | 856 | 1.957 | 5.724 |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -52.295 | -55.262 | -67.037 | -65.907 | -67.830 | -59.237 | -64.347 | |
|---|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -26.580 | -24.985 | -36.887 | -35.219 | -34.357 | -23.844 | -23.719 | |
|---|
Onderwijshuisvesting | -24.839 | -29.294 | -29.168 | -29.681 | -32.465 | -34.386 | -39.621 | |
|---|
Openbaar basisonderwijs | -875 | -982 | -982 | -1.008 | -1.008 | -1.008 | -1.008 | |
|---|
Baten | 19.962 | 17.217 | 28.287 | 26.596 | 26.596 | 16.351 | 16.351 | |
|---|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 14.516 | 12.516 | 23.586 | 21.894 | 21.894 | 11.650 | 11.650 | |
|---|
Onderwijshuisvesting | 5.446 | 4.701 | 4.701 | 4.701 | 4.701 | 4.701 | 4.701 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -32.333 | -38.045 | -38.750 | -39.312 | -41.234 | -42.886 | -47.996 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -14.842 | -11.105 | -11.105 | -12.191 | -12.115 | -13.740 | -9.816 | |
|---|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -357 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | |
|---|
Onderwijshuisvesting | -14.484 | -10.969 | -10.969 | -12.056 | -11.980 | -13.605 | -9.681 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 11.679 | 11.212 | 11.342 | 11.648 | 12.971 | 15.697 | 15.540 | |
|---|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 657 | 595 | 724 | 378 | 73 | 210 | 105 | |
|---|
Onderwijshuisvesting | 11.022 | 10.617 | 10.617 | 11.270 | 12.898 | 15.487 | 15.435 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.163 | 108 | 237 | -543 | 856 | 1.957 | 5.724 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -35.495 | -37.937 | -38.513 | -39.855 | -40.378 | -40.929 | -42.272 | |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -52.295 | -55.262 | -67.037 | -65.907 | -67.830 | -59.237 | -64.347 | |
|---|
Belastingen | -3.819 | -3.251 | -3.251 | -3.593 | -4.000 | -4.421 | -4.874 | |
|---|
Doorbelasting uren | -187 | 333 | 300 | 299 | 335 | 335 | 335 | |
|---|
Goederen en Diensten | -11.749 | -16.309 | -27.126 | -25.575 | -26.334 | -16.622 | -17.517 | |
|---|
Kapitaallasten | -10.559 | -14.174 | -14.133 | -13.674 | -14.761 | -15.858 | -19.650 | |
|---|
Mutat voorz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Overdrachten | -3.481 | -2.973 | -2.996 | -3.128 | -3.128 | -3.128 | -3.128 | |
|---|
Salarissen | -2.067 | -2.082 | -2.698 | -2.741 | -2.744 | -2.345 | -2.345 | |
|---|
Subsidies | -20.638 | -16.357 | -16.685 | -17.045 | -16.749 | -16.749 | -16.719 | |
|---|
Uitkeringen | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Verrek overig | 257 | -449 | -449 | -449 | -449 | -449 | -449 | |
|---|
Baten | 19.962 | 17.217 | 28.287 | 26.596 | 26.596 | 16.351 | 16.351 | |
|---|
Gemeentefonds | 14.049 | 12.065 | 23.135 | 21.443 | 21.443 | 11.199 | 11.199 | |
|---|
Goederen en diensten | 5.895 | 5.101 | 5.101 | 5.101 | 5.101 | 5.101 | 5.101 | |
|---|
Subsidies en GR | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Verrek overig | 28 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -32.333 | -38.045 | -38.750 | -39.312 | -41.234 | -42.886 | -47.996 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -14.842 | -11.105 | -11.105 | -12.191 | -12.115 | -13.740 | -9.816 | |
|---|
Toevoeg aan reserv | -14.842 | -11.105 | -11.105 | -12.191 | -12.115 | -13.740 | -9.816 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 11.679 | 11.212 | 11.342 | 11.648 | 12.971 | 15.697 | 15.540 | |
|---|
Onttrek aan reserv | 11.679 | 11.212 | 11.342 | 11.648 | 12.971 | 15.697 | 15.540 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.163 | 108 | 237 | -543 | 856 | 1.957 | 5.724 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -35.495 | -37.937 | -38.513 | -39.855 | -40.378 | -40.929 | -42.272 | |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -52.295 | -55.262 | -67.037 | -65.907 | -67.830 | -59.237 | -64.347 | |
|---|
Onderwijs | -48.675 | -52.442 | -63.066 | -62.778 | -64.700 | -56.108 | -61.218 | |
|---|
Modulaire Gemeenschap Regeling | -3.620 | -2.820 | -3.971 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | -3.130 | |
|---|
Baten | 19.962 | 17.217 | 28.287 | 26.596 | 26.596 | 16.351 | 16.351 | |
|---|
Onderwijs | 17.574 | 15.671 | 25.817 | 24.931 | 24.931 | 14.686 | 14.686 | |
|---|
Modulaire Gemeenschap Regeling | 2.388 | 1.546 | 2.470 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -32.333 | -38.045 | -38.750 | -39.312 | -41.234 | -42.886 | -47.996 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -14.842 | -11.105 | -11.105 | -12.191 | -12.115 | -13.740 | -9.816 | |
|---|
Onderwijs | -14.842 | -11.105 | -11.105 | -12.191 | -12.115 | -13.740 | -9.816 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 11.679 | 11.212 | 11.342 | 11.648 | 12.971 | 15.697 | 15.540 | |
|---|
Onderwijs | 11.679 | 11.212 | 11.342 | 11.648 | 12.971 | 15.697 | 15.540 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.163 | 108 | 237 | -543 | 856 | 1.957 | 5.724 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -35.495 | -37.937 | -38.513 | -39.855 | -40.378 | -40.929 | -42.272 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/15/2026 13:46:13 met de export van 09/15/2026 13:35:25