Ga naar de inhoud van deze pagina.Wat mag het kosten
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|
Bedragen x € 1.000 |
Lasten | -34.316 | -11.622 | -11.851 | -9.780 | -9.717 | -8.503 | -8.508 |
|---|
Baten | 27.689 | 3.050 | 4.081 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.738 |
|---|
Saldo lasten en baten | -6.627 | -8.572 | -7.770 | -7.043 | -6.980 | -5.765 | -5.770 |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -2.062 | -540 | -540 | -40 | -40 | -40 | -40 |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 2.468 | 963 | 1.875 | 838 | 1.389 | 309 | 309 |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 406 | 423 | 1.335 | 798 | 1.349 | 269 | 269 |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -34.316 | -11.622 | -11.851 | -9.780 | -9.717 | -8.503 | -8.508 | |
|---|
Arbeidsparticipatie | -693 | -317 | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Samenkracht en burgerparticipatie | -33.623 | -11.305 | -11.558 | -9.780 | -9.717 | -8.503 | -8.508 | |
|---|
Baten | 27.689 | 3.050 | 4.081 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | |
|---|
Arbeidsparticipatie | 693 | 312 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Samenkracht en burgerparticipatie | 26.997 | 2.738 | 3.792 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -6.627 | -8.572 | -7.770 | -7.043 | -6.980 | -5.765 | -5.770 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -2.062 | -540 | -540 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
|---|
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.062 | -540 | -540 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 2.468 | 963 | 1.875 | 838 | 1.389 | 309 | 309 | |
|---|
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.468 | 963 | 1.875 | 838 | 1.389 | 309 | 309 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 406 | 423 | 1.335 | 798 | 1.349 | 269 | 269 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -6.220 | -8.149 | -6.436 | -6.245 | -5.631 | -5.496 | -5.501 | |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -34.316 | -11.622 | -11.851 | -9.780 | -9.717 | -8.503 | -8.508 | |
|---|
Belastingen | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Doorbelasting uren | -651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Goederen en Diensten | -10.092 | -4.907 | -6.063 | -5.058 | -4.951 | -4.430 | -4.438 | |
|---|
Kapitaallasten | -1.800 | -1.890 | -1.890 | -1.398 | -1.459 | -1.454 | -1.449 | |
|---|
Mutat voorz | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Overdrachten | -523 | -88 | -88 | -90 | -57 | -57 | -57 | |
|---|
Salarissen | -2.249 | -2.967 | -3.290 | -3.045 | -3.045 | -2.341 | -2.341 | |
|---|
Subsidies | -8.620 | -1.660 | -2.046 | -1.167 | -1.167 | -1.167 | -1.159 | |
|---|
Uitkeringen | -9.221 | 0 | 1.635 | 1.088 | 1.073 | 1.057 | 1.047 | |
|---|
Verrek overig | -1.031 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | |
|---|
Baten | 27.689 | 3.050 | 4.081 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | |
|---|
Gemeentefonds | 25.115 | 2.050 | 3.081 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | |
|---|
Goederen en diensten | 1.082 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
|---|
Subsidies en GR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Uitkeringen | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -6.627 | -8.572 | -7.770 | -7.043 | -6.980 | -5.765 | -5.770 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -2.062 | -540 | -540 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
|---|
Toevoeg aan reserv | -2.062 | -540 | -540 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 2.468 | 963 | 1.875 | 838 | 1.389 | 309 | 309 | |
|---|
Onttrek aan reserv | 2.468 | 963 | 1.875 | 838 | 1.389 | 309 | 309 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 406 | 423 | 1.335 | 798 | 1.349 | 269 | 269 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -6.220 | -8.149 | -6.436 | -6.245 | -5.631 | -5.496 | -5.501 | |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -34.316 | -11.622 | -11.851 | -9.780 | -9.717 | -8.503 | -8.508 | |
|---|
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | -31.764 | -9.144 | -8.859 | -7.584 | -7.578 | -6.369 | -6.376 | |
|---|
Diversiteit en inclusie | -2.126 | -1.982 | -2.471 | -1.553 | -1.595 | -1.593 | -1.592 | |
|---|
Welzijn en preventie | -426 | -496 | -521 | -644 | -544 | -540 | -540 | |
|---|
Baten | 27.689 | 3.050 | 4.081 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | |
|---|
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 27.635 | 3.050 | 4.081 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | |
|---|
Diversiteit en inclusie | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Welzijn en preventie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -6.627 | -8.572 | -7.770 | -7.043 | -6.980 | -5.765 | -5.770 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -2.062 | -540 | -540 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
|---|
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | -1.287 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
|---|
Diversiteit en inclusie | -775 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 2.468 | 963 | 1.875 | 838 | 1.389 | 309 | 309 | |
|---|
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 2.198 | 738 | 1.275 | 738 | 1.289 | 209 | 209 | |
|---|
Diversiteit en inclusie | 270 | 225 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 406 | 423 | 1.335 | 798 | 1.349 | 269 | 269 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -6.220 | -8.149 | -6.436 | -6.245 | -5.631 | -5.496 | -5.501 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/15/2026 13:46:13 met de export van 09/15/2026 13:35:25