Ga naar de inhoud van deze pagina.Wat mag het kosten
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|
Bedragen x € 1.000 |
Lasten | -17.755 | -32.587 | -39.995 | -27.984 | -27.091 | -34.458 | -17.513 |
|---|
Baten | 11.279 | 15.665 | 17.603 | 9.511 | 14.100 | 18.873 | 5.685 |
|---|
Saldo lasten en baten | -6.476 | -16.922 | -22.393 | -18.473 | -12.991 | -15.585 | -11.828 |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -6.632 | 0 | 0 | 0 | -400 | -273 | 0 |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 2.924 | 3.689 | 4.251 | 2.758 | 2.245 | 3.731 | 172 |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.708 | 3.689 | 4.251 | 2.758 | 1.845 | 3.459 | 172 |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -17.755 | -32.587 | -39.995 | -27.984 | -27.091 | -34.458 | -17.513 | |
|---|
Milieubeheer | -17.755 | -32.587 | -39.995 | -27.984 | -27.091 | -34.458 | -17.513 | |
|---|
Baten | 11.279 | 15.665 | 17.603 | 9.511 | 14.100 | 18.873 | 5.685 | |
|---|
Milieubeheer | 11.279 | 15.665 | 17.603 | 9.511 | 14.100 | 18.873 | 5.685 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -6.476 | -16.922 | -22.393 | -18.473 | -12.991 | -15.585 | -11.828 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -6.632 | 0 | 0 | 0 | -400 | -273 | 0 | |
|---|
Milieubeheer | -6.632 | 0 | 0 | 0 | -400 | -273 | 0 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 2.924 | 3.689 | 4.251 | 2.758 | 2.245 | 3.731 | 172 | |
|---|
Milieubeheer | 2.924 | 3.689 | 4.251 | 2.758 | 2.245 | 3.731 | 172 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.708 | 3.689 | 4.251 | 2.758 | 1.845 | 3.459 | 172 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -10.185 | -13.233 | -18.141 | -15.715 | -11.146 | -12.126 | -11.656 | |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -17.755 | -32.587 | -39.995 | -27.984 | -27.091 | -34.458 | -17.513 | |
|---|
Doorbelasting uren | -883 | 0 | -115 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
|---|
Goederen en Diensten | -8.451 | -28.636 | -32.489 | -21.063 | -20.416 | -27.123 | -12.938 | |
|---|
Kapitaallasten | -13 | -154 | -183 | -187 | -206 | -304 | -294 | |
|---|
Mutat voorz | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Overdrachten | -145 | -195 | -195 | -202 | -202 | -202 | -202 | |
|---|
Salarissen | -1.826 | -2.915 | -4.637 | -4.814 | -4.748 | -4.735 | -3.063 | |
|---|
Subsidies | -5.159 | -612 | -2.115 | -1.484 | -1.285 | -1.935 | -855 | |
|---|
Uitkeringen | -361 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Verrek overig | -890 | -75 | -135 | -135 | -135 | -60 | -60 | |
|---|
Baten | 11.279 | 15.665 | 17.603 | 9.511 | 14.100 | 18.873 | 5.685 | |
|---|
Gemeentefonds | 9.836 | 11.508 | 10.430 | 7.619 | 12.455 | 17.034 | 5.685 | |
|---|
Goederen en diensten | 38 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Rente en dividend | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Subsidies en GR | 1.297 | 4.157 | 7.105 | 1.893 | 1.645 | 1.839 | 0 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -6.476 | -16.922 | -22.393 | -18.473 | -12.991 | -15.585 | -11.828 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -6.632 | 0 | 0 | 0 | -400 | -273 | 0 | |
|---|
Toevoeg aan reserv | -6.632 | 0 | 0 | 0 | -400 | -273 | 0 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 2.924 | 3.689 | 4.251 | 2.758 | 2.245 | 3.731 | 172 | |
|---|
Onttrek aan reserv | 2.924 | 3.689 | 4.251 | 2.758 | 2.245 | 3.731 | 172 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.708 | 3.689 | 4.251 | 2.758 | 1.845 | 3.459 | 172 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -10.185 | -13.233 | -18.141 | -15.715 | -11.146 | -12.126 | -11.656 | |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -17.755 | -32.587 | -39.995 | -27.984 | -27.091 | -34.458 | -17.513 | |
|---|
Economische Zaken en Citymarketing | -545 | -500 | -500 | -761 | -761 | -761 | -250 | |
|---|
Duurzaamheid, klimaat en energie | -17.210 | -32.087 | -39.495 | -27.224 | -26.330 | -33.698 | -17.263 | |
|---|
Baten | 11.279 | 15.665 | 17.603 | 9.511 | 14.100 | 18.873 | 5.685 | |
|---|
Economische Zaken en Citymarketing | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Duurzaamheid, klimaat en energie | 11.096 | 15.665 | 17.603 | 9.511 | 14.100 | 18.873 | 5.685 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -6.476 | -16.922 | -22.393 | -18.473 | -12.991 | -15.585 | -11.828 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -6.632 | 0 | 0 | 0 | -400 | -273 | 0 | |
|---|
Duurzaamheid, klimaat en energie | -6.632 | 0 | 0 | 0 | -400 | -273 | 0 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 2.924 | 3.689 | 4.251 | 2.758 | 2.245 | 3.731 | 172 | |
|---|
Economische Zaken en Citymarketing | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Duurzaamheid, klimaat en energie | 2.667 | 3.689 | 4.251 | 2.758 | 2.245 | 3.731 | 172 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.708 | 3.689 | 4.251 | 2.758 | 1.845 | 3.459 | 172 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -10.185 | -13.233 | -18.141 | -15.715 | -11.146 | -12.126 | -11.656 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/15/2026 13:46:13 met de export van 09/15/2026 13:35:25