Subsidies
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Begroting | 109.413 | 108.003 | 107.678 | 105.620 | 104.656 | |
Bestuur, dienstverlening en financien | 311 | 321 | 321 | 321 | 321 | |
BNK Arnhem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Coöperatie Dorpsplatform Elden U.A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Dorpsraad Schaarsbergen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Elderveld Wijkplatform | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Recreatieve Vereniging Craneveer | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
St. Airborne Herdenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Bewoners Spijkerkwartier | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
St. Bewoners Vredenburg | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
St. Bewonersplatform Rijkerswoerd | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
St. Jumelage Arnhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. SLAK | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
St. Viering Nat Feest en Gedenkdagen | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
St. Wonen in Kronenburg Appelgaard | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Subsidies Alg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vereniging Hoogstede-Klingelbeek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wijkv. Penseelstreek Hoogkamp | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Wijkvereniging Angerenstein | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Wijkvereniging Burgemeesterskwartier | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Wijkvereniging De Oostelaar | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Wijkvereniging Elderveld | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Wijkvereniging Molenbeke | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Wijkvereniging Paasberg Wellenstein | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wijkvereniging Schuytgraaf | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Wijkvereniging Transvaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Veiligheid | 1.117 | 568 | 568 | 568 | 568 | |
AM - supportteam | 469 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
Presikhaaf University BV | 443 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
St. Biz Korenkwartier | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
St. Halt, team Gelderland | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
St. Moviera | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
St. Vitesse Betrokken | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Economie | 3.215 | 3.542 | 3.360 | 3.903 | 3.133 | |
Central Events BV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Courage Events | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
St StartClub Arnhem | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St Vrienden van de Ernemse Optog | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
St. Airborne Museum | 283 | 292 | 292 | 292 | 292 | |
St. Airborne Region | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
St. Biz Korenkwartier | 119 | 123 | -7 | -7 | -7 | |
St. BIZ Vastgoed Kernverblijfsgeb | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
St. Bridge to Liberation | 407 | 418 | 367 | 1.050 | 381 | |
St. Citymarketing Arnhem | 475 | 491 | 491 | 491 | 491 | |
St. Connectr | 200 | 207 | 207 | 207 | 207 | |
St. Creatief Arnhem | 166 | 166 | 166 | 166 | 66 | |
St. De Innovatiefabriek Arnhem | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
St. Fashion Festival Arnhem | 97 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
St. Koningsdag Arnhem | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
St. Ondernemersfonds Arnhem | 380 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
St. Ontwerp Platform Arnhem | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
St. Platform Binnenstad Arnhem | 196 | 203 | 203 | 62 | 62 | |
St. Sinterklaasintocht Arnhem | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
St. Viering Nat Feest en Gedenkdagen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
St. War Requiem | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Stichting HAN Hydromotive | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Subsidies Alg | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Toerisme veluwe arnhem nijmegen | 424 | 438 | 438 | 438 | 438 | |
Onderwijs | 11.069 | 11.330 | 11.085 | 11.085 | 11.085 | |
IVIO-Opleidingen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kinderopvang SKAR BV | 652 | 656 | 656 | 656 | 656 | |
Kluppluz BV | 520 | 538 | 538 | 538 | 538 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Partou BV | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Reg Opleids.centr Graafschap College | 76 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Rijn Ijssel Roc | 1.597 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | 1.608 | |
SIMON scholen | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
St IMC Weekendschool | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 397 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
St. Entrea Lindenhout | 194 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
St. Flores Onderwijs | 740 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 151 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
St. Kentalis Zorg | 152 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
St. Natuurcentrum Arnhem | 2.645 | 2.850 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | |
St. Pas | 2.758 | 2.776 | 2.776 | 2.776 | 2.776 | |
St. PRAGO | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
St. Rijnstad | 226 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
St. Rozet | 441 | 443 | 443 | 443 | 443 | |
Stichting De Driestroom | 253 | 262 | 210 | 210 | 210 | |
Cultuur | 28.364 | 29.712 | 29.715 | 29.439 | 29.439 | |
Arnhems Fed van Muziekgezelschappen | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Cultuur Academy | 338 | 346 | 346 | 346 | 346 | |
De Nieuwe Oost | 171 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
Muziektheater De Plaats | 78 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
ST Toneelgroep Oostpool | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
St. CASA | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
St. Culturele Evenementen Arnhem | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
St. Eusebius | 382 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
St. Focus Filmtheater | 735 | 757 | 757 | 757 | 757 | |
St. Het Huis van Puck | 291 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
St. Introdans | 209 | 213 | 213 | 213 | 213 | |
St. Jacobiberg | 257 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
St. KAB Posttheater | 274 | 281 | 281 | 281 | 281 | |
St. Luxor Live | 746 | 769 | 769 | 769 | 769 | |
St. Museum Arnhem | 5.027 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | |
St. Musis en Stadstheater | 7.005 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | |
St. Muziektheater BOT | 122 | 124 | 124 | 0 | 0 | |
St. Omstand | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
St. Phion | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
St. Productiehuis Plaatsmaken | 277 | 284 | 284 | 284 | 284 | |
St. Rozet | 10.787 | 10.187 | 10.187 | 10.187 | 10.187 | |
St. SLAK | 229 | 236 | 236 | 236 | 236 | |
St. State of fashion | 304 | 311 | 311 | 311 | 311 | |
St. Streekomroep Middel Gelderland | 254 | 261 | 261 | 261 | 261 | |
Stichting Generale Oost | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting kompagnie kistemaker | 78 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
Stichting Mediafonds Arnhem | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
Stichting Sonsbeek | 255 | 263 | 263 | 263 | 263 | |
Subsidies Alg | 61 | 248 | 252 | 259 | 259 | |
Participatie en armoedebestrijding | 2.561 | 2.281 | 2.274 | 2.274 | 2.273 | |
KansenMakers | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kledingbank Arnhem e.o. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Oprecht BV | 721 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
Over Rood | 111 | 112 | 112 | 112 | 82 | |
Scalabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. EcoVrede | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | |
St. Leergeld Arnhem | 206 | 213 | 213 | 213 | 213 | |
St. Maatjes voor Arnhem | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
St. Rijnstad | 944 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Stg Jeugdfonds Sport&Cultuur Gelderl | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Stichting Sport Support Arnhem | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Subsidies Alg | 314 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
Voedselbank Arnhem | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Gezondheid, welzijn en ondersteuning | 38.722 | 36.476 | 35.974 | 34.730 | 34.544 | |
AM - supportteam | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bewonersbedrijf De Oosthof | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Bijzonder in Arnhem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Centrum voor Activerend Werk | 472 | 489 | 489 | 489 | 489 | |
D3rde Verdieping | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
De Helling Exp.Werkplaats | 106 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
Expertise Centrum Samenleving | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
GGD Noord- en Oost-Gelderland | 18 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
Groepspraktijk van Verloskundigen | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Kairos Forensische Zorg | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
KansenMakers | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KIES voor de kinderen | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Leger des Heils Gelderland | 1.784 | 909 | 688 | 688 | 688 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 546 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
MEE Gelderse Poort | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
MEE PLUS | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
Muziekvereniging DWS Arnhem-Zuid | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N.P.M. Giling-Rangé | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nederlands Toegepast Theater | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OZOverbindzorg | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Pactum | 2.253 | 3.694 | 3.694 | 3.694 | 3.694 | |
Power Plug | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Presikhaaf University BV | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pro Persona Arnhem | 214 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
RIBW. Arnhem & Veluwe Vallei | 480 | 517 | 517 | 517 | 517 | |
Rooms Kathol Parochie St. Eusebius | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
s Heeren Loo | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Slachtofferhulp Nederland, Reg Oost | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St AdviesBrigade | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St Ixta Noa | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
St Jonge Alleenstaande moeders | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. BBA | 121 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
St. Beheer De Nieuwe Lommerd | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde | 175 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
St. Burenhulporganisatie voor Elkaar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. De Duif | 358 | 372 | 306 | 306 | 306 | |
St. De Instap | 280 | 291 | 291 | 291 | 291 | |
St. De Klup | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
St. Entrea Lindenhout | 204 | 212 | 212 | 212 | 212 | |
St. Het Droombankje | 1.688 | 404 | 404 | 404 | 404 | |
St. Humanitas | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
St. Inloophuis Sint Marten Klarendal | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
St. IrisZorg | 6.483 | 6.692 | 6.692 | 5.466 | 5.466 | |
St. Jeugdland | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
St. Kruispunt | 366 | 598 | 532 | 532 | 346 | |
St. Moviera | 4.664 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | |
St. Ome Joop's Tour | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
St. Overweeghuis Nijmegen Arnhem | 145 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
St. Present | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
St. Rijnstad | 7.225 | 7.097 | 6.966 | 6.966 | 6.966 | |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 61 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
St. Rozet | 108 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
St. Sport Integratie Moest Immerloo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Veilig Thuis Gelderland Midden | 3.575 | 3.718 | 3.718 | 3.718 | 3.718 | |
St. Vitale Verbindingen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
St. Vitanos | 70 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 2.830 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | |
St. Your Coach Next Door | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
St. Zorgoppas | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STEVIG Arnhem | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting De Driestroom | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Het Huurdershuis | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Stichting Samra | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies Alg | 185 | 1.045 | 1.027 | 1.010 | 1.010 | |
Verloskundig centr Puur Vroedvrouwen | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Vrijwilligersgala On Ganse | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Youth for Christ Nederland | 154 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Zorgbelang Inclusief | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Opvang, inburgering en inclusie | 1.608 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.159 | |
Arnh Platf Chronisch zieken Gehand | 222 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
Bijzonder in Arnhem | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Diverzo, COC Midden-Gelderland | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | |
Rijn Ijssel Roc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
St. City at Home | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Culturele Evenementen Arnhem | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
St. Rijnstad | 118 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
St. Vluchtelingenwerk Nederland | 975 | 607 | 607 | 607 | 607 | |
Stichting Buddy to Buddy Arnhem | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Stichting InDifferent | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Stichting 't Broek Omhoog | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Sport en beweging | 20.908 | 21.249 | 21.249 | 21.249 | 21.249 | |
Arnhemse Sport Federatie | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 19.876 | 20.185 | 20.185 | 20.185 | 20.185 | |
ST Toneelgroep Oostpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Beheer Wijk Sportac Vredenburcht | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
St. Sportcentrum Rijkerswoerd | 584 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
St. Zwembad Klarenbeek | 374 | 386 | 386 | 386 | 386 | |
Klimaat, energie en milieu | 1.150 | 814 | 615 | 615 | 615 | |
Enjoy en Learn BV | 100 | 66 | 50 | 50 | 50 | |
St. De Blauwe Wij(k) Economie | 100 | 66 | 50 | 50 | 50 | |
St. Energiebank Regio Arnhem | 750 | 550 | 415 | 415 | 415 | |
St. Huis voor de Wijk | 100 | 66 | 50 | 50 | 50 | |
Stadsloods | 100 | 66 | 50 | 50 | 50 | |
Wonen en leefomgeving | 387 | 544 | 1.351 | 270 | 270 | |
BPD Ontwikkeling BV | 0 | 5 | 527 | 0 | 0 | |
Rots Bouw Project I B.V. | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
St Hoogstambrigade Schuytgraaf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
St. Natuurcentrum Arnhem | 190 | 190 | 100 | 100 | 100 | |
St. Schone Straat en Groene Buurt | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
St. Vivare | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Het Huurdershuis | 120 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Stichting Portaal (Portaal Arnhem) | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Volkshuisvesting Arnhem | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies Alg | 0 | 3 | 38 | 38 | 38 | |
Vereniging Cohousing Arnhem | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
VOF Ontwikkelingscombi BPD/Klok | 0 | 5 | 554 | 0 | 0 | |
Totaal Subdsidies | 109.413 | 108.003 | 107.678 | 105.620 | 104.656 | |
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Begroting | 109.413 | 108.003 | 107.678 | 105.620 | 104.656 | |
AM - supportteam | 1.470 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
Arnh Platf Chronisch zieken Gehand | 222 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
Arnhems Fed van Muziekgezelschappen | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Arnhemse Sport Federatie | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Bewonersbedrijf De Oosthof | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Bijzonder in Arnhem | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
BNK Arnhem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
BPD Ontwikkeling BV | 0 | 5 | 527 | 0 | 0 | |
Central Events BV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Centrum voor Activerend Werk | 472 | 489 | 489 | 489 | 489 | |
Coöperatie Dorpsplatform Elden U.A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Courage Events | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Cultuur Academy | 338 | 346 | 346 | 346 | 346 | |
D3rde Verdieping | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
De Helling Exp.Werkplaats | 106 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
De Nieuwe Oost | 171 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
Diverzo, COC Midden-Gelderland | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | |
Dorpsraad Schaarsbergen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Elderveld Wijkplatform | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Enjoy en Learn BV | 100 | 66 | 50 | 50 | 50 | |
Expertise Centrum Samenleving | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
GGD Noord- en Oost-Gelderland | 18 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
Groepspraktijk van Verloskundigen | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
IVIO-Opleidingen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kairos Forensische Zorg | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
KansenMakers | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KIES voor de kinderen | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Kinderopvang SKAR BV | 652 | 656 | 656 | 656 | 656 | |
Kledingbank Arnhem e.o. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Kluppluz BV | 520 | 538 | 538 | 538 | 538 | |
Leger des Heils Gelderland | 1.784 | 909 | 688 | 688 | 688 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 546 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
MEE Gelderse Poort | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
MEE PLUS | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |
Muziektheater De Plaats | 78 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
Muziekvereniging DWS Arnhem-Zuid | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N.P.M. Giling-Rangé | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nederlands Toegepast Theater | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oprecht BV | 721 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
Over Rood | 111 | 112 | 112 | 112 | 82 | |
OZOverbindzorg | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Pactum | 2.253 | 3.694 | 3.694 | 3.694 | 3.694 | |
Partou BV | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Power Plug | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Presikhaaf University BV | 1.029 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
Pro Persona Arnhem | 214 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
Recreatieve Vereniging Craneveer | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Reg Opleids.centr Graafschap College | 76 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
RIBW. Arnhem & Veluwe Vallei | 480 | 517 | 517 | 517 | 517 | |
Rijn Ijssel Roc | 1.601 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | |
Rooms Kathol Parochie St. Eusebius | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Rots Bouw Project I B.V. | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
s Heeren Loo | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Scalabor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIMON scholen | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Slachtofferhulp Nederland, Reg Oost | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 20.373 | 20.185 | 20.185 | 20.185 | 20.185 | |
St AdviesBrigade | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St Hoogstambrigade Schuytgraaf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
St IMC Weekendschool | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St Ixta Noa | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
St Jonge Alleenstaande moeders | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St StartClub Arnhem | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST Toneelgroep Oostpool | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
St Vrienden van de Ernemse Optog | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
St. Airborne Herdenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Airborne Museum | 283 | 292 | 292 | 292 | 292 | |
St. Airborne Region | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
St. BBA | 121 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
St. Beheer De Nieuwe Lommerd | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
St. Beheer Wijk Sportac Vredenburcht | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
St. Bewoners Spijkerkwartier | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
St. Bewoners Vredenburg | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
St. Bewonersplatform Rijkerswoerd | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
St. Biz Korenkwartier | 204 | 208 | 78 | 78 | 78 | |
St. BIZ Vastgoed Kernverblijfsgeb | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde | 175 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
St. Bridge to Liberation | 407 | 418 | 367 | 1.050 | 381 | |
St. Burenhulporganisatie voor Elkaar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. CASA | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
St. City at Home | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Citymarketing Arnhem | 475 | 491 | 491 | 491 | 491 | |
St. Connectr | 200 | 207 | 207 | 207 | 207 | |
St. Creatief Arnhem | 166 | 166 | 166 | 166 | 66 | |
St. Culturele Evenementen Arnhem | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
St. De Blauwe Wij(k) Economie | 100 | 66 | 50 | 50 | 50 | |
St. De Duif | 358 | 372 | 306 | 306 | 306 | |
St. De Innovatiefabriek Arnhem | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
St. De Instap | 280 | 291 | 291 | 291 | 291 | |
St. De Klup | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 397 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
St. EcoVrede | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | |
St. Energiebank Regio Arnhem | 750 | 550 | 415 | 415 | 415 | |
St. Entrea Lindenhout | 397 | 413 | 413 | 413 | 413 | |
St. Eusebius | 382 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
St. Fashion Festival Arnhem | 97 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
St. Flores Onderwijs | 740 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
St. Focus Filmtheater | 735 | 757 | 757 | 757 | 757 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 151 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
St. Halt, team Gelderland | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
St. Het Droombankje | 1.688 | 404 | 404 | 404 | 404 | |
St. Het Huis van Puck | 291 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
St. Huis voor de Wijk | 100 | 66 | 50 | 50 | 50 | |
St. Humanitas | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
St. Inloophuis Sint Marten Klarendal | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
St. Introdans | 209 | 213 | 213 | 213 | 213 | |
St. IrisZorg | 6.483 | 6.692 | 6.692 | 5.466 | 5.466 | |
St. Jacobiberg | 257 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
St. Jeugdland | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
St. Jumelage Arnhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. KAB Posttheater | 274 | 281 | 281 | 281 | 281 | |
St. Kentalis Zorg | 152 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
St. Koningsdag Arnhem | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
St. Kruispunt | 366 | 598 | 532 | 532 | 346 | |
St. Leergeld Arnhem | 206 | 213 | 213 | 213 | 213 | |
St. Luxor Live | 746 | 769 | 769 | 769 | 769 | |
St. Maatjes voor Arnhem | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
St. Moviera | 4.673 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | |
St. Museum Arnhem | 5.027 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | |
St. Musis en Stadstheater | 7.005 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | 8.513 | |
St. Muziektheater BOT | 122 | 124 | 124 | 0 | 0 | |
St. Natuurcentrum Arnhem | 2.835 | 3.040 | 2.757 | 2.757 | 2.757 | |
St. Ome Joop's Tour | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
St. Omstand | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
St. Ondernemersfonds Arnhem | 380 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
St. Ontwerp Platform Arnhem | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
St. Overweeghuis Nijmegen Arnhem | 145 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
St. Pas | 2.758 | 2.776 | 2.776 | 2.776 | 2.776 | |
St. Phion | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
St. Platform Binnenstad Arnhem | 196 | 203 | 203 | 62 | 62 | |
St. PRAGO | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
St. Present | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
St. Productiehuis Plaatsmaken | 277 | 284 | 284 | 284 | 284 | |
St. Rijnstad | 8.514 | 8.387 | 8.256 | 8.256 | 8.256 | |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 61 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
St. Rozet | 11.336 | 10.741 | 10.741 | 10.741 | 10.741 | |
St. Schone Straat en Groene Buurt | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
St. Sinterklaasintocht Arnhem | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
St. SLAK | 269 | 277 | 277 | 277 | 277 | |
St. Sport Integratie Moest Immerloo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Sportcentrum Rijkerswoerd | 584 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
St. State of fashion | 304 | 311 | 311 | 311 | 311 | |
St. Streekomroep Middel Gelderland | 254 | 261 | 261 | 261 | 261 | |
St. Veilig Thuis Gelderland Midden | 3.575 | 3.718 | 3.718 | 3.718 | 3.718 | |
St. Viering Nat Feest en Gedenkdagen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
St. Vitale Verbindingen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
