Ga naar de inhoud van deze pagina.Wat mag het kosten
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|
Bedragen x € 1.000 |
Lasten | -43.950 | -41.806 | -42.690 | -47.332 | -49.567 | -53.250 | -56.634 |
|---|
Baten | 26.203 | 28.294 | 27.128 | 30.716 | 34.557 | 38.246 | 38.572 |
|---|
Saldo lasten en baten | -17.747 | -13.513 | -15.562 | -16.616 | -15.009 | -15.004 | -18.062 |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -18.912 | -18.418 | -18.782 | -19.149 | -21.144 | -23.644 | -23.552 |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 19.911 | 16.402 | 17.646 | 19.248 | 20.358 | 21.335 | 21.916 |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 999 | -2.016 | -1.136 | 99 | -786 | -2.309 | -1.636 |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -43.950 | -41.806 | -42.690 | -47.332 | -49.567 | -53.250 | -56.634 | |
|---|
Openbaar vervoer | -1.456 | -1.256 | -1.240 | -3.813 | -4.214 | -4.564 | -4.886 | |
|---|
Parkeren | -11.424 | -12.766 | -13.039 | -14.018 | -14.408 | -15.135 | -15.356 | |
|---|
Verkeer en vervoer | -31.070 | -27.785 | -28.411 | -29.500 | -30.945 | -33.551 | -36.392 | |
|---|
Baten | 26.203 | 28.294 | 27.128 | 30.716 | 34.557 | 38.246 | 38.572 | |
|---|
Openbaar vervoer | 1.570 | 1.314 | 1.314 | 3.160 | 3.490 | 3.818 | 4.144 | |
|---|
Parkeren | 23.439 | 26.920 | 25.754 | 27.497 | 31.009 | 34.369 | 34.369 | |
|---|
Verkeer en vervoer | 1.194 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -17.747 | -13.513 | -15.562 | -16.616 | -15.009 | -15.004 | -18.062 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -18.912 | -18.418 | -18.782 | -19.149 | -21.144 | -23.644 | -23.552 | |
|---|
Parkeren | -16.569 | -17.272 | -16.636 | -17.504 | -19.500 | -22.422 | -22.408 | |
|---|
Verkeer en vervoer | -2.343 | -1.146 | -2.146 | -1.645 | -1.644 | -1.221 | -1.144 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 19.911 | 16.402 | 17.646 | 19.248 | 20.358 | 21.335 | 21.916 | |
|---|
Openbaar vervoer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Parkeren | 13.450 | 13.407 | 14.478 | 16.204 | 16.973 | 17.988 | 18.019 | |
|---|
Verkeer en vervoer | 6.436 | 2.995 | 3.168 | 3.045 | 3.384 | 3.347 | 3.897 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 999 | -2.016 | -1.136 | 99 | -786 | -2.309 | -1.636 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -16.748 | -15.529 | -16.698 | -16.516 | -15.795 | -17.313 | -19.698 | |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -43.950 | -41.806 | -42.690 | -47.332 | -49.567 | -53.250 | -56.634 | |
|---|
Belastingen | -1.130 | -1.147 | -1.147 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | |
|---|
Doorbelasting uren | -2.466 | -204 | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
|---|
Goederen en Diensten | -23.861 | -23.720 | -24.362 | -25.657 | -25.632 | -26.554 | -27.021 | |
|---|
Kapitaallasten | -8.219 | -11.554 | -11.611 | -13.270 | -15.569 | -18.234 | -21.152 | |
|---|
Mutat voorz | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Overboeking balans | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Overdrachten | -779 | -374 | -374 | -380 | -380 | -380 | -380 | |
|---|
Salarissen | -4.205 | -4.129 | -5.320 | -5.944 | -5.906 | -6.001 | -6.001 | |
|---|
Verrek overig | -3.009 | -679 | 34 | -991 | -991 | -991 | -991 | |
|---|
Baten | 26.203 | 28.294 | 27.128 | 30.716 | 34.557 | 38.246 | 38.572 | |
|---|
Gemeentefonds | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Goederen en diensten | 23.878 | 26.979 | 25.814 | 27.556 | 31.068 | 34.428 | 34.428 | |
|---|
Subsidies en GR | 1.736 | 1.314 | 1.314 | 3.160 | 3.490 | 3.818 | 4.144 | |
|---|
Verrek overig | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -17.747 | -13.513 | -15.562 | -16.616 | -15.009 | -15.004 | -18.062 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -18.912 | -18.418 | -18.782 | -19.149 | -21.144 | -23.644 | -23.552 | |
|---|
Toevoeg aan reserv | -18.912 | -18.418 | -18.782 | -19.149 | -21.144 | -23.644 | -23.552 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 19.911 | 16.402 | 17.646 | 19.248 | 20.358 | 21.335 | 21.916 | |
|---|
Onttrek aan reserv | 19.911 | 16.402 | 17.646 | 19.248 | 20.358 | 21.335 | 21.916 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 999 | -2.016 | -1.136 | 99 | -786 | -2.309 | -1.636 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -16.748 | -15.529 | -16.698 | -16.516 | -15.795 | -17.313 | -19.698 | |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -43.950 | -41.806 | -42.690 | -47.332 | -49.567 | -53.250 | -56.634 | |
|---|
Mobiliteit, duurzaamheidsmobiliteit | -43.950 | -41.806 | -42.690 | -47.332 | -49.567 | -53.250 | -56.634 | |
|---|
Baten | 26.203 | 28.294 | 27.128 | 30.716 | 34.557 | 38.246 | 38.572 | |
|---|
Mobiliteit, duurzaamheidsmobiliteit | 26.203 | 28.294 | 27.128 | 30.716 | 34.557 | 38.246 | 38.572 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -17.747 | -13.513 | -15.562 | -16.616 | -15.009 | -15.004 | -18.062 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -18.912 | -18.418 | -18.782 | -19.149 | -21.144 | -23.644 | -23.552 | |
|---|
Mobiliteit, duurzaamheidsmobiliteit | -18.912 | -18.418 | -18.782 | -19.149 | -21.144 | -23.644 | -23.552 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 19.911 | 16.402 | 17.646 | 19.248 | 20.358 | 21.335 | 21.916 | |
|---|
Mobiliteit, duurzaamheidsmobiliteit | 19.911 | 16.402 | 17.646 | 19.248 | 20.358 | 21.335 | 21.916 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 999 | -2.016 | -1.136 | 99 | -786 | -2.309 | -1.636 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -16.748 | -15.529 | -16.698 | -16.516 | -15.795 | -17.313 | -19.698 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/15/2026 13:46:13 met de export van 09/15/2026 13:35:25