Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | -18.912 | -18.418 | -18.782 | -19.149 | -21.144 | -23.644 | -23.552 | |
|---|
BR Bereikbaarheidsfonds | -15.996 | -17.548 | -16.912 | -17.779 | -19.774 | -22.697 | -22.683 | |
|---|
BR Groot onderh.en verv.openb ruimte | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Kapitaallasten | -1.564 | 0 | -1.000 | -500 | -500 | -77 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud OVT | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud parkeergarage AC | -198 | -198 | -198 | -198 | -198 | -198 | -198 | |
|---|
BR Onderhoud parkeergarage Musis | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | |
|---|
BR Onderhoud parkeergarage Rozet | -132 | -132 | -132 | -132 | -132 | -132 | -132 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | -454 | -454 | -454 | -454 | -454 | -454 | -454 | |
|---|
BR Spoorzone Oost | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 19.911 | 16.402 | 17.646 | 19.248 | 20.358 | 21.335 | 21.916 | |
|---|
BR Bereikbaarheidsfonds | 16.037 | 14.925 | 15.990 | 18.271 | 19.293 | 20.242 | 20.707 | |
|---|
BR Buitengewoon Beter | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Groot onderh.en verv.openb ruimte | 2.460 | 75 | 233 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 180 | 179 | 200 | 233 | 359 | 348 | 425 | |
|---|
BR Onderhoud OVT | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud parkeergarage AC | 225 | 299 | 299 | 167 | 183 | 172 | 191 | |
|---|
BR Onderhoud parkeergarage Musis | 50 | 58 | 58 | 84 | 65 | 50 | 63 | |
|---|
BR Onderhoud parkeergarage Rozet | 240 | 54 | 54 | 119 | 67 | 54 | 70 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 220 | 812 | 812 | 298 | 316 | 394 | 385 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 999 | -2.016 | -1.136 | 99 | -786 | -2.309 | -1.636 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | 999 | -2.016 | -1.136 | 99 | -786 | -2.309 | -1.636 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/15/2026 13:46:13 met de export van 09/15/2026 13:35:25