Ga naar de inhoud van deze pagina.Wat mag het kosten
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|
Bedragen x € 1.000 |
Lasten | -28.252 | -27.162 | -27.205 | -27.452 | -27.382 | -27.500 | -27.517 |
|---|
Baten | 10.468 | 6.952 | 6.958 | 6.365 | 6.366 | 6.367 | 6.367 |
|---|
Saldo lasten en baten | -17.784 | -20.210 | -20.247 | -21.086 | -21.017 | -21.134 | -21.149 |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -1.207 | -947 | -954 | -955 | -955 | -955 | -955 |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 1.205 | 768 | 768 | 620 | 704 | 852 | 868 |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2 | -179 | -186 | -334 | -251 | -103 | -86 |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -28.252 | -27.162 | -27.205 | -27.452 | -27.382 | -27.500 | -27.517 | |
|---|
Sportaccommodaties | -5.071 | -5.635 | -5.667 | -5.494 | -5.549 | -5.667 | -5.683 | |
|---|
Sportbeleid en activering | -23.181 | -21.527 | -21.538 | -21.958 | -21.833 | -21.833 | -21.833 | |
|---|
Baten | 10.468 | 6.952 | 6.958 | 6.365 | 6.366 | 6.367 | 6.367 | |
|---|
Sportaccommodaties | 6.344 | 6.358 | 6.363 | 6.365 | 6.366 | 6.367 | 6.367 | |
|---|
Sportbeleid en activering | 4.124 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -17.784 | -20.210 | -20.247 | -21.086 | -21.017 | -21.134 | -21.149 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -1.207 | -947 | -954 | -955 | -955 | -955 | -955 | |
|---|
Sportaccommodaties | -1.171 | -947 | -954 | -955 | -955 | -955 | -955 | |
|---|
Sportbeleid en activering | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 1.205 | 768 | 768 | 620 | 704 | 852 | 868 | |
|---|
Sportaccommodaties | 1.007 | 684 | 684 | 536 | 619 | 767 | 784 | |
|---|
Sportbeleid en activering | 197 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2 | -179 | -186 | -334 | -251 | -103 | -86 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -17.786 | -20.389 | -20.433 | -21.421 | -21.268 | -21.236 | -21.236 | |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -28.252 | -27.162 | -27.205 | -27.452 | -27.382 | -27.500 | -27.517 | |
|---|
Belastingen | -2.946 | -610 | -612 | -612 | -612 | -612 | -612 | |
|---|
Doorbelasting uren | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Goederen en Diensten | -1.833 | -1.972 | -1.940 | -1.924 | -1.882 | -2.030 | -2.047 | |
|---|
Kapitaallasten | -2.495 | -3.034 | -3.035 | -2.928 | -2.900 | -2.870 | -2.870 | |
|---|
Mutat voorz | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Salarissen | -538 | -592 | -643 | -671 | -671 | -671 | -671 | |
|---|
Subsidies | -20.257 | -20.955 | -20.975 | -21.317 | -21.317 | -21.317 | -21.317 | |
|---|
Uitkeringen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Verrek overig | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Baten | 10.468 | 6.952 | 6.958 | 6.365 | 6.366 | 6.367 | 6.367 | |
|---|
Gemeentefonds | 4.133 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Goederen en diensten | 6.296 | 6.314 | 6.319 | 6.321 | 6.321 | 6.322 | 6.323 | |
|---|
Subsidies en GR | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
|---|
Verrek overig | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -17.784 | -20.210 | -20.247 | -21.086 | -21.017 | -21.134 | -21.149 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -1.207 | -947 | -954 | -955 | -955 | -955 | -955 | |
|---|
Toevoeg aan reserv | -1.207 | -947 | -954 | -955 | -955 | -955 | -955 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 1.205 | 768 | 768 | 620 | 704 | 852 | 868 | |
|---|
Onttrek aan reserv | 1.205 | 768 | 768 | 620 | 704 | 852 | 868 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2 | -179 | -186 | -334 | -251 | -103 | -86 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -17.786 | -20.389 | -20.433 | -21.421 | -21.268 | -21.236 | -21.236 | |
|---|
| Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | -28.252 | -27.162 | -27.205 | -27.452 | -27.382 | -27.500 | -27.517 | |
|---|
Sport | -28.252 | -27.162 | -27.205 | -27.452 | -27.382 | -27.500 | -27.517 | |
|---|
Baten | 10.468 | 6.952 | 6.958 | 6.365 | 6.366 | 6.367 | 6.367 | |
|---|
Sport | 10.468 | 6.952 | 6.958 | 6.365 | 6.366 | 6.367 | 6.367 | |
|---|
Saldo lasten en baten | -17.784 | -20.210 | -20.247 | -21.086 | -21.017 | -21.134 | -21.149 | |
|---|
Toevoegingen aan reserves | -1.207 | -947 | -954 | -955 | -955 | -955 | -955 | |
|---|
Sport | -1.207 | -947 | -954 | -955 | -955 | -955 | -955 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 1.205 | 768 | 768 | 620 | 704 | 852 | 868 | |
|---|
Sport | 1.205 | 768 | 768 | 620 | 704 | 852 | 868 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2 | -179 | -186 | -334 | -251 | -103 | -86 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -17.786 | -20.389 | -20.433 | -21.421 | -21.268 | -21.236 | -21.236 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/15/2026 13:46:13 met de export van 09/15/2026 13:35:25