Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | -7.265 | -597 | -767 | -176 | -176 | -266 | -121 | |
|---|
BR Arnhem Oost | -1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Groenfonds | -1.044 | 0 | -58 | -55 | -55 | -55 | 0 | |
|---|
BR Groot onderh.en verv.openb ruimte | -702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Huisvesting bijz doelgroepen | -613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
|---|
BR Spoorzone Oost | -481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Startersleningen | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Volkshuisvesting | -2.345 | -543 | -656 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
|---|
BR Volkshuisvesting Arn Oost | -242 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | |
|---|
BR woonwagenlocaties | -347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 15.688 | 10.605 | 11.415 | 9.984 | 826 | 449 | 266 | |
|---|
BR Arnhem Oost | 4.682 | 451 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Groenfonds | 871 | 555 | 1.035 | 1.412 | 55 | 55 | 0 | |
|---|
BR Groot onderh.en verv.openb ruimte | 1.463 | 1.180 | 2.187 | 1.670 | 150 | 0 | 0 | |
|---|
BR Huisvesting bijz doelgroepen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 8 | 41 | 41 | 41 | 56 | 65 | 65 | |
|---|
BR Klimaatadaptatiefonds | 741 | 5.890 | 4.648 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 70 | 59 | 59 | 31 | 50 | 39 | 41 | |
|---|
BR Stadsontwikkelingsfonds | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Startersleningen | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 890 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Volkshuisvesting | 3.289 | 906 | 1.306 | 496 | 496 | 271 | 146 | |
|---|
BR Volkshuisvesting Arn Oost | 291 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | |
|---|
BR Zuidelijke binnenstad | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 8.424 | 10.008 | 10.648 | 9.807 | 650 | 183 | 144 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | 8.424 | 10.008 | 10.648 | 9.807 | 650 | 183 | 144 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/15/2026 13:46:13 met de export van 09/15/2026 13:35:25