Ga naar de inhoud van deze pagina. | Rekening | Begroting 2026 | Begroting | Meerjarenraming | |
|---|
| 2025 | Geamendeerd | Juli | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen aan reserves | -17.644 | -4.737 | -4.737 | -1.011 | -1.504 | -254 | -304 | |
|---|
BR Arnhem Oost | -1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Beschermd en Weerbaar | -1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Burgerinitiatieven sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Jeugdfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.250 | 0 | 0 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | -254 | -254 | -254 | -254 | -254 | -254 | -254 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR WMO en jeugdzorg | -14.877 | -4.483 | -4.483 | -757 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | 7.262 | 12.930 | 13.432 | 17.818 | 12.405 | 8.770 | 6.284 | |
|---|
BR Arnhem Oost | 60 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | |
|---|
BR Beschermd en Weerbaar | 2.395 | 715 | 715 | 2.099 | 504 | 184 | 0 | |
|---|
BR Burgerinitiatieven sociaal domein | 91 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Huisvesting bijz doelgroepen | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Jeugdfonds | 702 | 1.093 | 1.093 | 400 | 217 | 0 | 0 | |
|---|
BR Kapitaallasten | 26 | 90 | 90 | 90 | 89 | 133 | 132 | |
|---|
BR Onderhoud vastgoed | 289 | 545 | 545 | 193 | 144 | 244 | 187 | |
|---|
BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR Transformatie zorgbudgetten | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
BR WMO en jeugdzorg | 3.698 | 10.227 | 10.327 | 14.424 | 10.452 | 8.209 | 5.964 | |
|---|
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -10.382 | 8.193 | 8.695 | 16.807 | 10.901 | 8.516 | 5.979 | |
|---|
Gerealiseerd resultaat | -10.382 | 8.193 | 8.695 | 16.807 | 10.901 | 8.516 | 5.979 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 09/15/2026 13:46:13 met de export van 09/15/2026 13:35:25